Nos tarifs pour l’année 2026
| Membre plein privilège 7 jours (1 seul paiement reçu au 31 Décembre 2024) | 1238.00$ + taxes |
| Membre plein privilège 7 jours (Paiement valable en 4 versements: Janvier, Février, Mars, Avril 2025) | 1238.00$ + taxes |
| Membre 7 jours extérieur + de 50 kilomètres (VÉRIFICATION AVEC GOOGLE MAP) | 1101.00$ + taxes |
| Membre 5 jours (valide du lundi au vendredi) | 1128.00$ + taxes |
| Membre 1 jour (valide du Dimanche au Samedi) | 606.00$ + taxes |
| Membre 9 trous 7 jours | 1083.00$ + taxes |
| Membre 9 trous 5 jours (valide du lundi au vendredi) | 953.00$ + taxes |
| Membre 9 trous 1 jour (valide du dimanche au samedi) | 534.00$ + taxes |
| Membre fin PM (Après 16h00). Droit de jeu illimité tous les jours de la semaine après 16h00 (15h30 en basse saison).* Pour les membres autres que membre plein privilège 7 jours: Droit de jeu gratuit pour tournoi ouverture et fermeture du Club. Le droit de jeu est de 50% du tarif en vigueur lors des autres activités du Club | 639.00$ + taxes |
| Membre junior | 172.00$ + taxes |
| Green Fee Junior (12 ans et moins et accompagné d’un adulte) | 50% de rabais sur le prix en vigueur |
| Membre étudiant 18 – 25 ans | 578.00$ + taxes |
| Membre Intermédiaire 18 – 35 ans | 1005.00$ + taxes |
| Droit de jeu régulier | 30.00$ / 9 trous et 42.00$ / 18 trous taxes incluse |
| Droit de jeu après 13h00 tous les jours | 27.00$ / 9 trous et 35.00$ / 18 trous taxes incluse |
| En basse saison jusqu’au tournoi d’ouverture et après le lendemain du tournoi de fermeture | 27.00$ / 9 trous et 35.00$ / 18 trous taxes incluse |
| Droit de jeu spécial 12 pour 10 droits de jeu 9 trous | Avant 13h00 300.00$ taxes incluse après 13h00 270.00$ taxes incluse |
| Droit de jeu spécial 12 pour 10 droits de jeu 18 trous | Avant 13h00 420.00$ taxes incluse après 13h00 350.00$ taxes incluse |
| Forfait Golf : 4 golfeurs avec 2 voiturettes motorisées (tous les jours) | 200.00$ taxes incluse |
| Forfait Golf : 2 golfeurs avec 1 voiturette motorisé (tous les jours) | 100.00$ taxes incluse |
| Location de voiturette à main | 5.00$ taxes incluse |
| Location de voiturette non membre | 21.00$ / 9 trous et 40.00$ / 18 trous + taxes |
| Location de voiturette membre | 18.00$ / 9 trous et 36.00$ / 18 trous + taxes |
| Location de voiturette membre seul | 16.00$ / 9 trous et 28.00$ / 18 trous + taxes |
| Location de casier membre | 44.00$ + taxes |
| Location de casier non membre | 69.00$ + taxes |
| Location de casier électrique (membre seulement !) | 124.00$ + taxes |
| Location de terrain en semaine | 1/2 journée / 1500.00$ et 1 journée / 2000.00$ + taxes |
| Location de terrain en fin de semaine | 1/2 journée / 15000.00$ et 1 journée / 2000.00$ + taxes |
| Cartes corporative 1 carte membre + 15 droits de jeux | 1480.00$ + taxes |
| Location de voiturette motorisées avec coupon (membre) | 1ère série / 20 coupons / 243.00$, 2ème série / 20 coupons / 230.00$, 3ème série / 20 coupons / 220.00$ + taxes |
| Location de voiturette motorisées avec coupon (non membre) | 1ère série / 20 coupons / 280.00$, 2ème série / 20 coupons / 270.00$ + taxes |
| Grand panneau publicitaire | 500.00$ + taxes et fabrication |
| Petit panneau publicitaire | 135.00$ + taxes et fabrication |
*Note : Pour les membres 5 jours, 3 jours et 1 jour et fin PM : Droit de jeu gratuit aux tournois d’ouverture et de fermeture du Club. Le droit de jeu est à 50% du tarif en vigueur au moment du départ lors des autres activités. Le droit de jeu est à 50% du tarif en vigueur au moment du départ du Club.
