Nos tarifs pour l’année 2024
Membre plein privilège 7 jours (1 seul paiement reçu au 31 Décembre 2021) | 1077.00$ + taxes |
Membre plein privilège 7 jours (Paiement valable en 4 versements: Janvier, Février, Mars, Avril 2022) | 1077.00$ + taxes |
Membre 7 jours extérieur + de 50 kilomètres (VÉRIFICATION AVEC GOOGLE MAP) | 958.00$ + taxes |
Membre 5 jours (valide du lundi au vendredi) | 981.00$ + taxes |
Membre 3 jours (valide du lundi au jeudi) | 885.00$ + taxes |
Membre 1 jour (valide du Dimanche au Samedi) | 527.00$ + taxes |
Membre 9 trous 7 jours | 942.00$ + taxes |
Membre 9 trous 5 jours (valide du lundi au vendredi) | 828.00$ + taxes |
Membre 9 trous 3 jours (valide du lundi au jeudi) | 709.00$ + taxes |
Membre 9 trous 1 jour (valide du dimanche au samedi) | 465.00$ + taxes |
Membre fin PM (Après 16h00). Droit de jeu illimité tous les jours de la semaine après 16h00 (15h30 en basse saison).* Pour les membres autres que membre plein privilège 7 jours: Droit de jeu gratuit pour tournoi ouverture et fermeture du Club. Le droit de jeu est de 50% du tarif en vigueur lors des autres activités du Club | 556.00$ + taxes |
Membre junior | 150.00$ + taxes |
Green Fee Junior (12 ans et moins et accompagné d’un adulte) | 50% de rabais sur le prix en vigueur |
Membre étudiant 18 – 25 ans | 503.00$ + taxes |
Membre Intermédiaire 18 – 35 ans | 874.00$ + taxes |
Droit de jeu régulier | 26.00$ / 9 trous et 38.00$ / 18 trous taxes incluse |
Droit de jeu après 13h00 tous les jours | 24.00$ / 9 trous et 30.00$ / 18 trous taxes incluse |
En basse saison jusqu’au tournoi d’ouverture et après le lendemain du tournoi de fermeture | 24.00$ / 9 trous et 30.00$ / 18 trous taxes incluse |
Droit de jeu spécial 12 pour 10 droits de jeu 9 trous | Avant 13h00 260.00$ taxes incluse après 13h00 240.00$ taxes incluse |
Droit de jeu spécial 12 pour 10 droits de jeu 18 trous | Avant 13h00 380.00$ taxes incluse après 13h00 300.00$ taxes incluse |
Forfait Golf : 4 golfeurs avec 2 voiturettes motorisées (tous les jours) | 175.00$ taxes incluse |
Forfait Golf : 2 golfeurs avec 1 voiturette motorisé (tous les jours) | 90.00$ taxes incluse |
Location de voiturette à main | 5.00$ taxes incluse |
Location de voiturette non membre | 18.00$ / 9 trous et 34.00$ / 18 trous + taxes |
Location de voiturette membre | 15.00$ / 9 trous et 30.00$ / 18 trous + taxes |
Location de voiturette membre seul | 12.50$ / 9 trous et 22.00$ / 18 trous + taxes |
Location de casier membre | 41.00$ + taxes |
Location de casier non membre | 61.00$ + taxes |
Location de casier électrique (membre seulement !) | 115.00$ + taxes |
Location de terrain en semaine | 1/2 journée / 1350.00$ et 1 journée / 1800.00$ + taxes |
Location de terrain en fin de semaine | 1/2 journée / 1350.00$ et 1 journée / 1900.00$ + taxes |
Cartes corporative 1 carte membre + 15 droits de jeux | 1370.00$ + taxes |
Location de voiturette motorisées avec coupon (membre) | 1ère série / 20 coupons / 200.00$, 2ème série / 20 coupons / 190.00$, 3ème série / 20 coupons / 170.00$ + taxes |
Location de voiturette motorisées avec coupon (non membre) | 1ère série / 20 coupons / 230.00$, 2ème série / 20 coupons / 210.00$ + taxes |
Grand panneau publicitaire | 500.00$ + taxes et fabrication |
Petit panneau publicitaire | 135.00$ + taxes et fabrication |
*Note : Pour les membres 5 jours, 3 jours et 1 jour et fin PM : Droit de jeu gratuit aux tournois d’ouverture et de fermeture du Club. Le droit de jeu est à 50% du tarif en vigueur au moment du départ lors des autres activités. Le droit de jeu est à 50% du tarif en vigueur au moment du départ du Club.